الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 4469 جنيه | 4446 جنيه | $90.06 | |
سعر ذهب 22 | 4096 جنيه | 4075 جنيه | $82.56 | |
سعر ذهب 21 | 3910 جنيه | 3890 جنيه | $78.80 | |
سعر ذهب 18 | 3351 جنيه | 3334 جنيه | $67.55 | |
سعر ذهب 14 | 2607 جنيه | 2593 جنيه | $52.54 | |
سعر ذهب 12 | 2234 جنيه | 2223 جنيه | $45.03 | |
سعر الأونصة | 138988 جنيه | 138277 جنيه | $2801.20 | |
الجنيه الذهب | 31280 جنيه | 31120 جنيه | $630.42 | |
الأونصة بالدولار | 2801.20 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |