الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 4714 جنيه | 4697 جنيه | $93.77 | |
سعر ذهب 22 | 4321 جنيه | 4306 جنيه | $85.96 | |
سعر ذهب 21 | 4125 جنيه | 4110 جنيه | $82.05 | |
سعر ذهب 18 | 3536 جنيه | 3523 جنيه | $70.33 | |
سعر ذهب 14 | 2750 جنيه | 2740 جنيه | $54.70 | |
سعر ذهب 12 | 2357 جنيه | 2349 جنيه | $46.88 | |
سعر الأونصة | 146631 جنيه | 146098 جنيه | $2916.56 | |
الجنيه الذهب | 33000 جنيه | 32880 جنيه | $656.39 | |
الأونصة بالدولار | 2916.56 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
أسعار الذهب اليوم
