الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 4314 جنيه | 4286 جنيه | $86.90 | |
سعر ذهب 22 | 3955 جنيه | 3929 جنيه | $79.66 | |
سعر ذهب 21 | 3775 جنيه | 3750 جنيه | $76.03 | |
سعر ذهب 18 | 3236 جنيه | 3214 جنيه | $65.17 | |
سعر ذهب 14 | 2517 جنيه | 2500 جنيه | $50.69 | |
سعر ذهب 12 | 2157 جنيه | 2143 جنيه | $43.45 | |
سعر الأونصة | 134189 جنيه | 133301 جنيه | $2702.80 | |
الجنيه الذهب | 30200 جنيه | 30000 جنيه | $608.28 | |
الأونصة بالدولار | 2702.80 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |