الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 4303 جنيه | 4280 جنيه | $85.70 | |
سعر ذهب 22 | 3944 جنيه | 3923 جنيه | $78.56 | |
سعر ذهب 21 | 3765 جنيه | 3745 جنيه | $74.99 | |
سعر ذهب 18 | 3227 جنيه | 3210 جنيه | $64.28 | |
سعر ذهب 14 | 2510 جنيه | 2497 جنيه | $49.99 | |
سعر ذهب 12 | 2151 جنيه | 2140 جنيه | $42.85 | |
سعر الأونصة | 133834 جنيه | 133123 جنيه | $2665.67 | |
الجنيه الذهب | 30120 جنيه | 29960 جنيه | $599.92 | |
الأونصة بالدولار | 2665.67 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |