الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 3,869 شراء 3,880 |
عيار 22 | بيع 3,546 شراء 3,557 |
عيار 21 | بيع 3,385 شراء 3,395 |
عيار 18 | بيع 2,901 شراء 2,910 |
الاونصة | بيع 120,313 شراء 120,668 |
الجنيه الذهب | بيع 27,080 شراء 27,160 |
الكيلو | بيع 3,868,571 شراء 3,880,000 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |