الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 4560 جنيه | 4537 جنيه | $91.68 | |
سعر ذهب 22 | 4180 جنيه | 4159 جنيه | $84.04 | |
سعر ذهب 21 | 3990 جنيه | 3970 جنيه | $80.22 | |
سعر ذهب 18 | 3420 جنيه | 3403 جنيه | $68.76 | |
سعر ذهب 14 | 2660 جنيه | 2647 جنيه | $53.48 | |
سعر ذهب 12 | 2280 جنيه | 2269 جنيه | $45.84 | |
سعر الأونصة | 141832 جنيه | 141121 جنيه | $2851.60 | |
الجنيه الذهب | 31920 جنيه | 31760 جنيه | $641.77 | |
الأونصة بالدولار | 2851.60 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
أسعار الذهب اليوم
