| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 6310 جنيه | 6275 جنيه | $132.56 | |
| سعر ذهب 22 | 5785 جنيه | 5750 جنيه | $121.51 | |
| سعر ذهب 21 | 5520 جنيه | 5490 جنيه | $115.99 | |
| سعر ذهب 18 | 4730 جنيه | 4705 جنيه | $99.42 | |
| سعر ذهب 14 | 3680 جنيه | 3660 جنيه | $77.33 | |
| سعر ذهب 12 | 3155 جنيه | 3135 جنيه | $66.28 | |
| سعر الأونصة | 196220 جنيه | 195150 جنيه | $4123.10 | |
| الجنيه الذهب | 44160 جنيه | 43920 جنيه | $927.92 | |
| الأونصة بالدولار | 4123.10 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||
أسعار الذهب اليوم