الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 3,143 شراء 3,166 |
عيار 22 | بيع 2,881 شراء 2,902 |
عيار 21 | بيع 2,750 شراء 2,770 |
عيار 18 | بيع 2,357 شراء 2,374 |
الاونصة | بيع 97,743 شراء 98,454 |
الجنيه الذهب | بيع 22,000 شراء 22,160 |
الكيلو | بيع 3,142,857 شراء 3,165,714 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
أسعار الذهب اليوم
