الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 1,225 شراء 1,232 |
عيار 22 | بيع 1,123 شراء 1,129 |
عيار 21 | بيع 1,072 شراء 1,078 |
عيار 18 | بيع 919 شراء 924 |
الاونصة | بيع 38,102 شراء 38,315 |
الجنيه الذهب | بيع 8,576 شراء 8,624 |
الكيلو | بيع 1,225,143 شراء 1,232,000 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
أسعار الذهب اليوم
